Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2011/2012 PBG Basket Poznań 17 10 432:17 112 15/40 16/66 31/106 34/43 6 21 27 18 62 38 20 12 1 5 66 -113
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 28 7 462:12 71 8/22 15/49 23/71 10/12 8 15 23 20 62 24 22 16 1 5 59 0
2008/2009 Polpharma Starogard Gd. 32 15 677:50 196 26/64 34/107 60/171 42/51 14 29 43 26 82 53 28 36 1 9 154 0
2007/2008 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 09:20 2 1/1 0/1 1/2 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
2006/2007 Sokołów Znicz Jarosław 20 2 302:08 113 16/47 23/67 39/114 12/18 6 17 23 9 50 0 25 6 0 0 45 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 20 13 450:35 160 22/54 32/88 54/142 20/28 6 24 30 16 62 0 27 14 0 0 97 0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 9 6 199:43 67 4/31 13/42 17/73 20/24 3 9 12 11 28 0 16 3 0 0 17 0
2005/2006 SUMA 29 19 650:18 227 26/85 45/130 71/215 40/52 9 33 42 27 90 0 43 17 0 0 114 0
2004/2005 Platinum Wisła Kraków 28 12 647:26 254 26/70 55/137 81/207 37/57 12 22 34 23 73 0 40 28 1 0 154 0
2003/2004 Unia Wisła Paged Kraków 29 14 647:02 186 36/89 19/74 55/163 57/82 9 30 39 36 99 0 38 27 3 0 120 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Sportino Inowrocław 3 1 58:19 25 5/10 4/13 9/23 3/5 1 5 6 3 6 8 4 3 0 1 17 0
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 1 1 27:17 6 2/2 0/5 2/7 2/2 1 0 1 1 4 2 1 2 0 0 4 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 5 2 146:01 55 6/26 14/35 20/61 1/2 1 11 12 11 13 0 12 5 0 0 29 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2011/2012 PBG Basket Poznań 17 25:25 6.6 37.5 24.2 29.2 79.1 0.4 1.2 1.6 1.1 3.6 2.2 1.2 0.7 0.1 0.3 3.9 -6.6
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 28 16:30 2.5 36.4 30.6 32.4 83.3 0.3 0.5 0.8 0.7 2.2 0.9 0.8 0.6 0.0 0.2 2.1 0.0
2008/2009 Polpharma Starogard Gd. 32 21:10 6.1 40.6 31.8 35.1 82.4 0.4 0.9 1.3 0.8 2.6 1.7 0.9 1.1 0.0 0.3 4.8 0.0
2007/2008 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 02:20 0.5 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
2006/2007 Sokołów Znicz Jarosław 20 15:06 5.7 34.0 34.3 34.2 66.7 0.3 0.9 1.2 0.5 2.5 0.0 1.3 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 20 22:31 8.0 40.7 36.4 38.0 71.4 0.3 1.2 1.5 0.8 3.1 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 4.9 0.0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 9 22:11 7.4 12.9 31.0 23.3 83.3 0.3 1.0 1.3 1.2 3.1 0.0 1.8 0.3 0.0 0.0 1.9 0.0
2005/2006 SUMA 29 22:25 7.8 30.3 34.2 33.1 76.1 0.3 1.1 1.4 0.9 3.1 0.0 1.5 0.6 0.0 0.0 4.0 0.0
2004/2005 Platinum Wisła Kraków 28 23:07 9.1 37.1 40.1 39.1 64.9 0.4 0.8 1.2 0.8 2.6 0.0 1.4 1.0 0.0 0.0 5.5 0.0
2003/2004 Unia Wisła Paged Kraków 29 22:18 6.4 40.4 25.7 33.7 69.5 0.3 1.0 1.3 1.2 3.4 0.0 1.3 0.9 0.1 0.0 4.1 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Sportino Inowrocław 3 19:26 8.3 50.0 30.8 39.1 60.0 0.3 1.7 2.0 1.0 2.0 2.7 1.3 1.0 0.0 0.3 5.7 0.0
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 1 27:17 6.0 100.0 28.6 100.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 5 29:12 11.0 23.1 40.0 32.8 50.0 0.2 2.2 2.4 2.2 2.6 0.0 2.4 1.0 0.0 0.0 5.8 0.0