Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 22 17 343:25 196 50/81 18/43 68/124 42/56 15 35 50 15 52 54 15 10 8 4 194 32
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 28 1 356:15 197 59/103 10/35 69/138 49/63 22 32 54 18 41 56 29 7 11 4 175 0
2008/2009 PBG Basket Poznań 22 22 614:10 353 98/162 24/63 122/225 85/126 43 56 99 24 52 115 32 14 14 2 328 0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 40 29 707:44 365 112/188 24/60 136/248 69/103 35 72 107 43 85 0 52 13 28 0 358 0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 33 25 691:38 454 137/219 25/46 162/265 105/140 44 73 117 50 57 0 47 23 29 0 488 0
2004/2005 Prokom Trefl Sopot 35 33 790:42 487 141/241 24/59 165/300 133/181 46 80 126 57 78 0 54 23 33 0 489 0
2003/2004 Era Śląsk Wrocław 32 25 842:20 490 165/264 8/56 173/320 136/184 57 95 152 60 88 0 56 17 19 0 487 0
Intermarché Basket Cup
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 2 2 42:53 13 1/3 3/9 4/12 2/2 3 5 8 2 6 3 2 0 0 0 13 -2
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 2 11:14 6 2/3 0/1 2/4 2/2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 4 0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 3 59:23 24 6/18 2/4 8/22 6/8 6 8 14 2 7 0 5 1 1 0 21 0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 3 1 49:45 21 10/18 0/2 10/20 1/5 2 9 11 2 10 0 5 1 3 0 19 0
2003/2004 Era Śląsk Wrocław 2 2 61:38 27 12/22 0/3 12/25 3/4 5 4 9 4 5 0 5 3 1 0 25 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 22 15:36 8.9 61.7 41.9 54.8 75.0 0.7 1.6 2.3 0.7 2.4 2.5 0.7 0.5 0.4 0.2 8.8 1.5
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 28 12:43 7.0 57.3 28.6 50.0 77.8 0.8 1.1 1.9 0.6 1.5 2.0 1.0 0.3 0.4 0.1 6.3 0.0
2008/2009 PBG Basket Poznań 22 27:55 16.0 60.5 38.1 54.2 67.5 2.0 2.5 4.5 1.1 2.4 5.2 1.5 0.6 0.6 0.1 14.9 0.0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 40 17:41 9.1 59.6 40.0 54.8 67.0 0.9 1.8 2.7 1.1 2.1 0.0 1.3 0.3 0.7 0.0 9.0 0.0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 33 20:57 13.8 62.6 54.4 61.1 75.0 1.3 2.2 3.5 1.5 1.7 0.0 1.4 0.7 0.9 0.0 14.8 0.0
2004/2005 Prokom Trefl Sopot 35 22:35 13.9 58.5 40.7 55.0 73.5 1.3 2.3 3.6 1.6 2.2 0.0 1.5 0.7 0.9 0.0 14.0 0.0
2003/2004 Era Śląsk Wrocław 32 26:19 15.3 62.5 14.3 54.1 73.9 1.8 3.0 4.8 1.9 2.8 0.0 1.8 0.5 0.6 0.0 15.2 0.0
Intermarché Basket Cup
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 2 21:26 6.5 33.3 33.3 33.3 100.0 1.5 2.5 4.0 1.0 3.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 -1.0
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 2 05:37 3.0 66.7 50.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 3 19:47 8.0 33.3 50.0 36.4 75.0 2.0 2.7 4.7 0.7 2.3 0.0 1.7 0.3 0.3 0.0 7.0 0.0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 3 16:35 7.0 55.6 50.0 20.0 0.7 3.0 3.7 0.7 3.3 0.0 1.7 0.3 1.0 0.0 6.3 0.0
2003/2004 Era Śląsk Wrocław 2 30:49 13.5 54.5 48.0 75.0 2.5 2.0 4.5 2.0 2.5 0.0 2.5 1.5 0.5 0.0 12.5 0.0