Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Kotwica Kołobrzeg (2005/2006)
2006-04-21 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 76:86 W 12:43 7 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 3 4 75.0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 0 10 0
2006-04-19 Polonia SPEC Warszawa (d) 71:74 P 00:02 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-12 Astoria Bydgoszcz (w) 102:89 P 08:14 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0
2006-03-25 Prokom Trefl Sopot (d) 66:92 P 05:48 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-11 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 121:118 P 09:05 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 -1 0
2006-03-08 Asco Śląsk Wrocław (d) 79:80 P 02:21 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2006-03-02 BOT Turów Zgorzelec (d) 74:82 P 12:41 6 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 4 4 100.0 0 3 3 0 3 0 1 0 1 0 8 0
2006-02-24 Anwil Włocławek (w) 80:61 P 06:56 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0 5 0
Prokom Trefl Sopot (2005/2006)
2005-12-16 Noteć Inowrocław (d) 119:71 W 05:07 7 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 1 3 33.3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0