Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (2021/2022)
2022-05-21 Anwil Włocławek (d) 76:91 P 11:44 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 2 0.0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0
2022-05-13 WKS Śląsk Wrocław (d) 71:81 P 05:08 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8
2022-05-10 WKS Śląsk Wrocław (w) 69:89 W 02:25 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1
2022-05-08 WKS Śląsk Wrocław (w) 60:123 W 10:57 13 1 2 50.0 3 5 60.0 4 7 57.1 2 2 100.0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 1 14 25
2022-05-05 WKS Śląsk Wrocław (d) 66:91 P 10:37 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 3 3 1 1 1 0 0 7 7
2022-05-03 WKS Śląsk Wrocław (d) 57:77 P 10:41 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -2 -6
2022-04-27 King Szczecin (w) 82:97 W 08:15 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4 4
2022-04-25 King Szczecin (w) 83:78 P 03:36 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 -1
2022-04-21 King Szczecin (d) 89:80 W 04:43 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -12
2022-04-19 King Szczecin (d) 93:69 W 12:09 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 3 1 0 0 0 0 2 -4
2022-04-13 PGE Spójnia Stargard (w) 81:104 W 17:44 14 2 5 40.0 3 4 75.0 5 9 55.6 1 1 100.0 1 4 5 0 1 3 1 0 0 1 14 5
2022-04-08 GTK Gliwice (w) 76:83 W 10:17 5 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 4 -2
2022-04-03 Twarde Pierniki Toruń (w) 83:76 P 10:43 6 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 -3
2022-03-26 Legia Warszawa (d) 96:90 W 08:39 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
2022-03-20 Trefl Sopot (w) 103:78 P 06:18 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -7
2022-03-13 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 94:75 W 11:49 9 0 2 0.0 2 4 50.0 2 6 33.3 3 3 100.0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 6 6
2022-03-10 Enea Zastal BC Zielona Góra (d) 80:63 W 07:09 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 -2
2022-03-05 King Szczecin (w) 74:77 W 18:45 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 6 4
2022-02-10 Asseco Arka Gdynia (d) 100:75 W 13:50 6 0 2 0.0 2 5 40.0 2 7 28.6 0 1 0.0 1 1 2 0 3 1 0 1 0 0 3 7
2022-02-05 Anwil Włocławek (d) 83:77 W 10:22 8 1 1 100.0 2 4 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 3 3 0 3 0 2 0 0 0 7 4
2022-01-28 WKS Śląsk Wrocław (w) 96:84 P 14:17 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 5 2
2022-01-16 Arged BM Stal Ostrów Wlkp. (w) 82:83 W 08:20 5 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 2 3 66.7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
2022-01-09 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 99:78 W 12:18 6 0 1 0.0 2 2 100.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 6
2021-12-30 Polski Cukier Pszczółka Start Lublin (w) 81:82 W 12:00 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -6
2021-12-26 HydroTruck Radom (d) 86:82 W 13:44 9 0 0 0.0 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 4
2021-12-18 PGE Spójnia Stargard (d) 68:66 W 18:24 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 2 0 0 6 -2
2021-12-12 GTK Gliwice (d) 84:74 W 06:55 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -3 -9
2021-12-04 Twarde Pierniki Toruń (d) 77:94 P 13:24 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 4 4 0 2 0 1 0 0 0 1 -7
2021-11-21 Legia Warszawa (w) 68:66 P 27:03 6 3 4 75.0 0 2 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 5 3
2021-11-14 Trefl Sopot (d) 73:66 W 25:36 9 0 1 0.0 2 2 100.0 2 3 66.7 3 5 60.0 1 4 5 2 2 2 3 1 0 0 11 12
2021-11-07 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 82:97 W 16:12 9 3 4 75.0 1 2 50.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 3 3 3 2 0 1 1 0 1 13 10
2021-10-31 King Szczecin (d) 77:92 P 19:46 8 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 3 4 75.0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 5 -10
2021-10-21 Asseco Arka Gdynia (w) 59:87 W 18:22 5 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 4 4 0 1 2 0 1 0 0 5 32
2021-10-15 Anwil Włocławek (w) 75:80 W 22:48 10 0 0 0.0 3 4 75.0 3 4 75.0 1 3 33.3 1 3 4 0 1 2 1 0 0 0 10 -1
2021-10-09 WKS Śląsk Wrocław (d) 89:79 W 33:12 14 3 4 75.0 2 5 40.0 5 9 55.6 2 2 100.0 1 4 5 5 2 2 0 1 0 1 21 9
2021-10-02 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 86:82 P 19:08 5 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 3 3 100.0 0 3 3 2 3 2 0 1 0 0 9 10
Asseco Arka Gdynia (2021/2022)
2021-09-04 Legia Warszawa (w) 79:59 P 14:21 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 -25
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (2021/2022)
2022-02-18 WKS Śląsk Wrocław (d) 77:88 P 10:40 7 2 2 100.0 1 2 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 2 3 5 0 0 0 0 1 0 0 12 2