Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 Polski Cukier Start Lublin 23 14 466:42 175 21/44 36/88 57/132 25/30 12 39 51 12 31 24 7 8 2 4 161 -12
2022/2023 WKS Śląsk Wrocław 16 1 240:20 87 10/22 20/52 30/74 7/8 4 21 25 10 10 13 9 11 1 1 80 14
2021/2022 WKS Śląsk Wrocław 31 11 682:08 236 40/82 44/117 84/199 24/28 19 78 97 33 51 38 16 15 8 6 254 78
2020/2021 Legia Warszawa 37 35 1018:25 460 85/158 81/225 166/383 47/61 19 112 131 40 60 59 32 31 9 11 408 109
2019/2020 Anwil Włocławek 19 1 342:03 144 20/46 30/76 50/122 14/17 13 35 48 13 23 13 9 14 2 5 137 79
2018/2019 Legia Warszawa 31 26 930:07 461 97/222 67/195 164/417 66/79 25 106 131 44 56 86 34 29 3 12 368 -42
2017/2018 Trefl Sopot 30 5 730:24 315 67/114 49/129 116/243 34/49 9 61 70 30 44 46 25 22 2 2 272 8
2016/2017 Trefl Sopot 31 14 739:58 280 45/101 49/126 94/227 43/54 17 54 71 41 53 51 25 28 3 4 254 65
2015/2016 PGE Turów Zgorzelec 30 12 721:07 262 48/91 48/132 96/223 22/25 18 58 76 39 49 28 34 25 3 5 241 43
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 23 12 292:40 104 19/38 19/45 38/83 9/10 10 22 32 16 26 15 12 8 3 0 105 52
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 31 20 318:45 124 17/34 25/55 42/89 15/17 6 22 28 13 36 23 12 7 0 1 111 22
2023/2024 Polski Cukier Start Lublin 1 10:12 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 -15
2021/2022 WKS Śląsk Wrocław 2 1 57:58 28 4/8 6/12 10/20 2/3 1 7 8 3 2 4 1 0 1 0 28 2
2020/2021 Legia Warszawa 1 1 20:57 4 2/4 0/5 2/9 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -2 -25
2016/2017 Trefl Sopot 1 1 23:25 8 4/5 0/4 4/9 0/0 2 2 4 2 3 1 2 0 1 0 8 -10
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 1 10:22 3 0/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 2 22:48 5 1/1 1/2 2/3 0/0 0 2 2 1 3 2 2 1 0 0 6 13
2010/2011 Novum Lublin 1 18:14 10 2/4 2/3 4/7 0/0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 7 0
Superpuchar
2019/2020 Anwil Włocławek 1 08:02 0/0 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 1 1 19:51 3 1/2 0/1 1/3 1/1 1 7 8 1 4 2 1 1 0 0 10 -5

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 Polski Cukier Start Lublin 23 20:17 7.6 47.7 40.9 43.2 83.3 0.5 1.7 2.2 0.5 1.3 1.0 0.3 0.3 0.1 0.2 7.0 -0.5
2022/2023 WKS Śląsk Wrocław 16 15:01 5.4 45.5 38.5 40.5 87.5 0.3 1.3 1.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.7 0.1 0.1 5.0 0.9
2021/2022 WKS Śląsk Wrocław 31 22:00 7.6 48.8 37.6 42.2 85.7 0.6 2.5 3.1 1.1 1.6 1.2 0.5 0.5 0.3 0.2 8.2 2.5
2020/2021 Legia Warszawa 37 27:31 12.4 53.8 36.0 43.3 77.1 0.5 3.0 3.5 1.1 1.6 1.6 0.9 0.8 0.2 0.3 11.0 2.9
2019/2020 Anwil Włocławek 19 18:00 7.6 43.5 39.5 41.0 82.4 0.7 1.8 2.5 0.7 1.2 0.7 0.5 0.7 0.1 0.3 7.2 4.2
2018/2019 Legia Warszawa 31 30:00 14.9 43.7 34.4 39.3 83.5 0.8 3.4 4.2 1.4 1.8 2.8 1.1 0.9 0.1 0.4 11.9 -1.4
2017/2018 Trefl Sopot 30 24:20 10.5 58.8 38.0 47.7 69.4 0.3 2.0 2.3 1.0 1.5 1.5 0.8 0.7 0.1 0.1 9.1 0.3
2016/2017 Trefl Sopot 31 23:52 9.0 44.6 38.9 41.4 79.6 0.5 1.7 2.3 1.3 1.7 1.6 0.8 0.9 0.1 0.1 8.2 2.1
2015/2016 PGE Turów Zgorzelec 30 24:02 8.7 52.7 36.4 43.0 88.0 0.6 1.9 2.5 1.3 1.6 0.9 1.1 0.8 0.1 0.2 8.0 1.4
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 23 12:43 4.5 50.0 42.2 45.8 90.0 0.4 1.0 1.4 0.7 1.1 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0 4.6 2.3
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 31 10:16 4.0 50.0 45.5 47.2 88.2 0.2 0.7 0.9 0.4 1.2 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 3.6 0.7
2023/2024 Polski Cukier Start Lublin 1 10:12 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -15.0
2021/2022 WKS Śląsk Wrocław 2 28:59 14.0 50.0 50.0 50.0 66.7 0.5 3.5 4.0 1.5 1.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 14.0 1.0
2020/2021 Legia Warszawa 1 20:57 4.0 50.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -2.0 -25.0
2016/2017 Trefl Sopot 1 23:25 8.0 80.0 44.4 2.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 8.0 -10.0
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 1 10:22 3.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -3.0
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 2 11:24 2.5 100.0 50.0 66.7 0.0 1.0 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 3.0 6.5
2010/2011 Novum Lublin 1 18:14 10.0 50.0 66.7 57.1 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
Superpuchar
2019/2020 Anwil Włocławek 1 08:02 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 1 19:51 3.0 50.0 33.3 100.0 1.0 7.0 8.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 -5.0