rekord data w meczu z wynik
czas gry 09:43 05.10.2019 16:00 Arka AMW II Gdynia 110 : 71
celny rzut za 2 1 05.10.2019 16:00 Arka AMW II Gdynia 110 : 71
wykonywany rzut za 2 2 05.10.2019 16:00 Arka AMW II Gdynia 110 : 71
skuteczność za 2 50 05.10.2019 16:00 Arka AMW II Gdynia 110 : 71
celny rzut za 3 3 26.11.2019 17:30 Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 98 : 53
wykonywany rzut za 3 1 07.12.2019 16:30 SMS PZKosz Władysławowo 65 : 76
skuteczność za 3 0 07.12.2019 16:30 SMS PZKosz Władysławowo 65 : 76
celny rzut z gry 1 05.10.2019 16:00 Arka AMW II Gdynia 110 : 71
wykonywany rzut za gry 2 05.10.2019 16:00 Arka AMW II Gdynia 110 : 71
skuteczność z gry 50 05.10.2019 16:00 Arka AMW II Gdynia 110 : 71
celny rzut wolny 0 12.02.2020 17:30 MKKS Żak Koszalin 106 : 99
wykonywany rzut wolny 0 12.02.2020 17:30 MKKS Żak Koszalin 106 : 99
skuteczność za 1 0 :
punkty 14 26.11.2019 17:30 Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 98 : 53
zbiórki w ataku 0 12.02.2020 17:30 MKKS Żak Koszalin 106 : 99
zbiórki w obronie 1 25.01.2020 18:00 KSK Noteć Inowrocław 76 : 78
zbiórki 1 25.01.2020 18:00 KSK Noteć Inowrocław 76 : 78
asysty 0 12.02.2020 17:30 MKKS Żak Koszalin 106 : 99
faule 4 26.11.2019 17:30 Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 98 : 53
faule wymuszone 0 12.12.2019 17:00 ŁKS Szkoła Gortata Łódź 74 : 80
straty 0 12.02.2020 17:30 MKKS Żak Koszalin 106 : 99
przechwyty 0 12.02.2020 17:30 MKKS Żak Koszalin 106 : 99
bloki 0 12.02.2020 17:30 MKKS Żak Koszalin 106 : 99
bloki otrzymane 0 12.12.2019 17:00 ŁKS Szkoła Gortata Łódź 74 : 80
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 17 26.11.2019 17:30 Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz 98 : 53
+/- 12 25.01.2020 18:00 KSK Noteć Inowrocław 76 : 78