rekord data w meczu z wynik
czas gry 06:30 25.01.2019 16:00 Energa Laminopol Słupsk 81 : 72
celny rzut za 2 1 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
wykonywany rzut za 2 1 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
skuteczność za 2 100 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
celny rzut za 3 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
wykonywany rzut za 3 1 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
skuteczność za 3 0 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
celny rzut z gry 1 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
wykonywany rzut za gry 2 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
skuteczność z gry 50 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
celny rzut wolny 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
wykonywany rzut wolny 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
skuteczność za 1 0 :
punkty 7 21.10.2018 14:00 Spójnia II Stargard 92 : 53
zbiórki w ataku 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
zbiórki w obronie 1 26.01.2019 11:45 AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 63 : 69
zbiórki 1 26.01.2019 11:45 AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 63 : 69
asysty 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
faule 1 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73
faule wymuszone 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
straty 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
przechwyty 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
bloki 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
bloki otrzymane 0 28.04.2019 10:00 KU AZS Uniwersytet Warszawski 60 : 76
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 7 21.10.2018 14:00 Spójnia II Stargard 92 : 53
+/- 3 05.04.2019 17:00 AZS PWSTE Jarosław 52 : 73