Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Polska Liga Koszykówki
2008/2009 AZS Koszalin 20 100:00 35 4/15 8/23 12/38 3/5 2 14 16 3 13 4 7 1 3 0 23 0
2006/2007 AZS Koszalin 31 11 342:12 99 39/89 2/19 41/108 15/21 24 58 82 9 49 0 13 12 11 0 127 0
2005/2006 AZS Gaz Ziemny Koszalin 10 1 154:10 67 20/34 8/19 28/53 3/6 7 20 27 2 17 0 6 3 5 0 70 0
2004/2005 AZS Gaz Ziemny Koszalin 6 33:25 10 4/7 0/1 4/8 2/2 3 3 6 0 6 0 3 0 1 0 10 0
2003/2004 AZS Gaz Ziemny Koszalin 12 92:58 28 8/17 2/3 10/20 6/6 8 10 18 2 12 0 2 4 0 0 40 0
Puchar Polski Mężczyzn
2005/2006 AZS Gaz Ziemny Koszalin 3 1 33:25 8 4/10 0/0 4/10 0/2 2 10 12 0 4 0 0 1 2 0 15 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Polska Liga Koszykówki
2008/2009 AZS Koszalin 20 05:00 1.8 26.7 34.8 31.6 60.0 0.1 0.7 0.8 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.2 0.0 1.2 0.0
2006/2007 AZS Koszalin 31 11:02 3.2 43.8 10.5 38.0 71.4 0.8 1.9 2.6 0.3 1.6 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 4.1 0.0
2005/2006 AZS Gaz Ziemny Koszalin 10 15:25 6.7 58.8 42.1 52.8 50.0 0.7 2.0 2.7 0.2 1.7 0.0 0.6 0.3 0.5 0.0 7.0 0.0
2004/2005 AZS Gaz Ziemny Koszalin 6 05:34 1.7 57.1 50.0 100.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 1.7 0.0
2003/2004 AZS Gaz Ziemny Koszalin 12 07:44 2.3 47.1 66.7 50.0 100.0 0.7 0.8 1.5 0.2 1.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 3.3 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2005/2006 AZS Gaz Ziemny Koszalin 3 11:08 2.7 40.0 40.0 0.7 3.3 4.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 5.0 0.0