Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Energa Basket Liga
2018/2019 AZS Koszalin 5 5 104:32 62 20/36 6/16 26/52 4/7 3 16 19 7 10 11 10 6 3 0 58 -27
2017/2018 AZS Koszalin 21 11 477:06 210 55/116 22/80 77/196 34/54 12 69 81 51 41 50 44 22 11 2 192 -115
2014/2015 AZS Koszalin 30 28 872:16 579 149/264 42/124 191/388 155/209 28 187 215 84 64 201 98 34 13 17 576 249
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 13 4 158:14 75 22/43 7/24 29/67 10/20 6 21 27 12 16 21 13 8 4 2 65 -57
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 34 25 857:40 498 137/274 46/138 183/412 86/116 34 193 227 88 63 141 72 38 16 16 536 0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 21 12 580:35 404 113/182 35/84 148/266 73/97 32 101 133 33 45 82 40 23 10 8 421 0
Gdynia Basket Cup
2014/2015 AZS Koszalin 2 2 56:25 40 15/22 2/8 17/30 4/6 4 9 13 5 4 8 6 2 1 1 40 -13
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 1 1 15:45 13 2/3 3/5 5/8 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 14 0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 2 50:38 37 10/15 2/5 12/20 11/15 2 10 12 3 5 10 3 2 1 0 40 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Energa Basket Liga
2018/2019 AZS Koszalin 5 20:54 12.4 55.6 37.5 50.0 57.1 0.6 3.2 3.8 1.4 2.0 2.2 2.0 1.2 0.6 0.0 11.6 -5.4
2017/2018 AZS Koszalin 21 22:43 10.0 47.4 27.5 39.3 63.0 0.6 3.3 3.9 2.4 2.0 2.4 2.1 1.0 0.5 0.1 9.1 -5.5
2014/2015 AZS Koszalin 30 29:04 19.3 56.4 33.9 49.2 74.2 0.9 6.2 7.2 2.8 2.1 6.7 3.3 1.1 0.4 0.6 19.2 8.3
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 13 12:10 5.8 51.2 29.2 43.3 50.0 0.5 1.6 2.1 0.9 1.2 1.6 1.0 0.6 0.3 0.2 5.0 -4.4
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 34 25:13 14.6 50.0 33.3 44.4 74.1 1.0 5.7 6.7 2.6 1.9 4.1 2.1 1.1 0.5 0.5 15.8 0.0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 21 27:38 19.2 62.1 41.7 55.6 75.3 1.5 4.8 6.3 1.6 2.1 3.9 1.9 1.1 0.5 0.4 20.0 0.0
Gdynia Basket Cup
2014/2015 AZS Koszalin 2 28:12 20.0 68.2 25.0 56.7 66.7 2.0 4.5 6.5 2.5 2.0 4.0 3.0 1.0 0.5 0.5 20.0 -6.5
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 1 15:45 13.0 66.7 60.0 62.5 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 2 25:19 18.5 66.7 40.0 60.0 73.3 1.0 5.0 6.0 1.5 2.5 5.0 1.5 1.0 0.5 0.0 20.0 0.0