Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Energa Basket Liga
2018/2019 Spójnia Stargard 29 1 386:26 98 9/26 20/58 29/84 20/27 5 14 19 66 55 37 27 8 3 3 105 -74
2016/2017 Miasto Szkła Krosno 31 7 476:51 111 11/27 28/71 39/98 5/11 8 36 44 64 43 30 62 6 2 2 100 -44
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 12 4 142:15 26 5/22 4/19 9/41 4/6 7 14 21 17 15 8 15 7 0 0 22 -21
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 28 7 434:38 113 23/46 20/58 43/104 7/14 11 32 43 67 48 28 44 27 1 2 139 0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 13 2 112:56 21 3/14 4/15 7/29 3/6 2 6 8 12 11 7 19 3 0 2 0 0
2007/2008 Kotwica Kołobrzeg 7 16:39 1 0/2 0/2 0/4 1/2 1 2 3 1 3 1 3 1 0 0 -2 0
Puchar Polski Mężczyzn
2016/2017 Miasto Szkła Krosno 2 19:09 0/0 0/2 0/2 0/0 0 1 1 3 2 0 3 1 0 0 0 8
2013/2014 Polfarmex Kutno 1 21:38 7 1/4 1/2 2/6 2/3 3 2 5 5 1 2 3 1 0 0 10 2
2012/2013 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 1 1 32:47 6 2/4 0/3 2/7 2/2 0 2 2 6 3 3 6 3 0 2 6 -27
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 4 3 85:05 38 6/12 8/15 14/27 2/2 2 9 11 12 8 10 12 8 0 1 44 0
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 1 1 45:00 16 3/6 2/11 5/17 4/7 0 8 8 7 4 6 8 2 0 1 10 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Energa Basket Liga
2018/2019 Spójnia Stargard 29 13:19 3.4 34.6 34.5 34.5 74.1 0.2 0.5 0.7 2.3 1.9 1.3 0.9 0.3 0.1 0.1 3.6 -2.6
2016/2017 Miasto Szkła Krosno 31 15:22 3.6 40.7 39.4 39.8 45.5 0.3 1.2 1.4 2.1 1.4 1.0 2.0 0.2 0.1 0.1 3.2 -1.4
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 12 11:51 2.2 22.7 21.1 22.0 66.7 0.6 1.2 1.8 1.4 1.3 0.7 1.3 0.6 0.0 0.0 1.8 -1.8
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 28 15:31 4.0 50.0 34.5 41.3 50.0 0.4 1.1 1.5 2.4 1.7 1.0 1.6 1.0 0.0 0.1 5.0 0.0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 13 08:41 1.6 21.4 26.7 24.1 50.0 0.2 0.5 0.6 0.9 0.8 0.5 1.5 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0
2007/2008 Kotwica Kołobrzeg 7 02:22 0.1 50.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 -0.3 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2016/2017 Miasto Szkła Krosno 2 09:34 0.0 0.5 0.5 1.5 1.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 4.0
2013/2014 Polfarmex Kutno 1 21:38 7.0 25.0 50.0 33.3 66.7 3.0 2.0 5.0 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 10.0 2.0
2012/2013 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 1 32:47 6.0 50.0 28.6 100.0 0.0 2.0 2.0 6.0 3.0 3.0 6.0 3.0 0.0 2.0 6.0 -27.0
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 4 21:16 9.5 50.0 53.3 51.9 100.0 0.5 2.3 2.8 3.0 2.0 2.5 3.0 2.0 0.0 0.3 11.0 0.0
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 1 45:00 16.0 50.0 18.2 29.4 57.1 0.0 8.0 8.0 7.0 4.0 6.0 8.0 2.0 0.0 1.0 10.0 0.0