Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Energa Basket Liga
2017/2018 GTK Gliwice 31 397:05 146 64/110 0/0 64/110 18/26 34 56 90 14 89 31 25 6 6 5 183 -119
2010/2011 PBG Basket Poznań 2 16:43 7 2/2 0/0 2/2 3/3 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 6 9
2009/2010 Trefl Sopot 34 3 344:40 119 56/97 0/1 56/98 7/20 23 36 59 3 74 28 19 8 14 4 129 0
2008/2009 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 16 133:33 32 16/28 0/0 16/28 0/5 12 12 24 2 25 8 6 2 1 2 38 0
2008/2009 Energa Czarni Słupsk 9 47:51 11 5/11 0/0 5/11 1/2 2 4 6 0 18 3 8 0 0 1 2 0
2008/2009 SUMA 25 181:24 43 21/39 0/0 21/39 1/7 14 16 30 2 43 11 14 2 1 3 40 0
2007/2008 Polpak Świecie 31 8 309:49 57 27/55 0/1 27/56 3/6 22 32 54 4 72 9 26 11 4 3 72 0
2006/2007 Kager Gdynia 31 346:03 92 38/70 2/5 40/75 10/19 23 25 48 7 46 0 23 9 7 0 96 0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Trefl Sopot 2 2 64:52 26 9/19 1/1 10/20 5/6 3 14 17 5 5 9 2 1 1 1 37 0
2006/2007 Kager Gdynia 1 24:58 14 5/9 1/1 6/10 1/2 1 1 2 0 2 0 1 1 1 0 12 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Energa Basket Liga
2017/2018 GTK Gliwice 31 12:48 4.7 58.2 58.2 69.2 1.1 1.8 2.9 0.5 2.9 1.0 0.8 0.2 0.2 0.2 5.9 -3.8
2010/2011 PBG Basket Poznań 2 08:21 3.5 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5
2009/2010 Trefl Sopot 34 10:08 3.5 57.7 57.1 35.0 0.7 1.1 1.7 0.1 2.2 0.8 0.6 0.2 0.4 0.1 3.8 0.0
2008/2009 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 16 08:20 2.0 57.1 57.1 0.8 0.8 1.5 0.1 1.6 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 2.4 0.0
2008/2009 Energa Czarni Słupsk 9 05:19 1.2 45.5 45.5 50.0 0.2 0.4 0.7 0.0 2.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
2008/2009 SUMA 25 07:15 1.7 54.0 54.0 13.6 0.6 0.7 1.2 0.1 1.7 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 1.6 0.0
2007/2008 Polpak Świecie 31 09:59 1.8 49.1 48.2 50.0 0.7 1.0 1.7 0.1 2.3 0.3 0.8 0.4 0.1 0.1 2.3 0.0
2006/2007 Kager Gdynia 31 11:09 3.0 54.3 40.0 53.3 52.6 0.7 0.8 1.5 0.2 1.5 0.0 0.7 0.3 0.2 0.0 3.1 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Trefl Sopot 2 32:26 13.0 47.4 100.0 50.0 83.3 1.5 7.0 8.5 2.5 2.5 4.5 1.0 0.5 0.5 0.5 18.5 0.0
2006/2007 Kager Gdynia 1 24:58 14.0 55.6 100.0 60.0 50.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 12.0 0.0