Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Noteć Inowrocław (2004/2005)
2005-04-28 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 92:80 P 21:54 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 2 0
2005-04-24 Czarni Słupsk (d) 72:81 P 20:39 6 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 8 0
2005-04-21 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 110:83 P 40:00 15 4 7 57.1 2 6 33.3 6 13 46.2 1 4 25.0 0 3 3 5 2 0 5 2 0 0 10 0
2005-04-17 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 76:68 W 17:15 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 -3 0
2005-04-14 Czarni Słupsk (w) 79:88 W 40:00 14 2 7 28.6 3 7 42.9 5 14 35.7 1 2 50.0 1 4 5 0 1 0 2 1 0 0 8 0
2005-04-10 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 81:84 P 31:47 9 0 0 0.0 3 7 42.9 3 7 42.9 0 0 0.0 0 1 1 3 3 0 3 1 0 0 7 0
2005-03-25 Asco Śląsk Wrocław (w) 101:69 P 27:35 4 2 3 66.7 0 4 0.0 2 7 28.6 0 1 0.0 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 -5 0
2005-03-19 Prokom Trefl Sopot (d) 81:71 W 19:33 6 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 1 2 50.0 1 1 2 4 2 0 0 1 0 0 11 0
2005-03-11 Anwil Włocławek (w) 84:64 P 40:00 4 1 3 33.3 0 4 0.0 1 7 14.3 2 3 66.7 1 1 2 2 3 0 3 3 0 0 1 0
2005-03-05 Czarni Słupsk (d) 72:76 P 04:04 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -1 0
2005-02-26 Polonia SPEC Warszawa (w) 108:71 P 18:12 3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0
2005-02-13 Platinum Wisła Kraków (w) 97:89 P 37:17 22 3 6 50.0 4 8 50.0 7 14 50.0 4 8 50.0 0 1 1 3 2 0 2 2 0 0 15 0
2005-02-05 Astoria Bydgoszcz (d) 78:89 P 01:57 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
Prokom Trefl Sopot (2004/2005)
2005-01-22 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 72:93 W 03:17 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2005-01-15 Platinum Wisła Kraków (d) 101:71 W 05:00 5 1 1 100.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
2005-01-08 Astoria Bydgoszcz (w) 68:99 W 04:43 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
2004-11-27 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 104:74 W 05:33 2 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2004-11-13 Czarni Słupsk (d) 96:68 W 06:41 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -4 0
2004-11-06 Polonia SPEC Warszawa (d) 78:63 W 09:12 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0
2004-10-29 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 95:66 W 10:23 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 5 0 0 0 1 0 0 10 0
2004-10-16 Astoria Bydgoszcz (d) 92:69 W 13:38 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 4 4 3 1 0 1 0 0 0 7 0