Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2010/2011 Siarka Tarnobrzeg 15 14 337:21 124 31/77 14/49 45/126 20/23 26 44 70 9 43 20 24 7 6 4 108 -152
2009/2010 ZKS Stal Stalowa Wola 25 18 527:27 306 72/156 36/86 108/242 54/77 26 98 124 16 79 78 52 16 7 10 260 0
2008/2009 Sokołów Znicz Jarosław 26 10 443:09 215 60/118 24/78 84/196 23/34 30 70 100 17 64 34 37 13 6 2 191 0
2005/2006 Asco Śląsk Wrocław 2 14:26 2 1/4 0/0 1/4 0/0 1 3 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2004/2005 AZS Gaz Ziemny Koszalin 28 19 595:04 299 91/162 28/75 119/237 33/51 41 90 131 21 89 0 49 11 15 0 292 0
2003/2004 Anwil Włocławek 21 232:27 95 37/75 0/8 37/83 21/27 22 36 58 6 39 0 12 4 8 0 107 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Siarka Tarnobrzeg 6 4 117:27 44 15/31 1/11 16/42 11/14 8 25 33 8 20 9 10 4 1 2 51 0
2009/2010 ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 14:36 7 3/6 0/1 3/7 1/2 1 1 2 0 3 2 1 0 0 0 3 0
2003/2004 Anwil Włocławek 1 08:00 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 2 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2010/2011 Siarka Tarnobrzeg 15 22:29 8.3 40.3 28.6 35.7 87.0 1.7 2.9 4.7 0.6 2.9 1.3 1.6 0.5 0.4 0.3 7.2 -10.1
2009/2010 ZKS Stal Stalowa Wola 25 21:05 12.2 46.2 41.9 44.6 70.1 1.0 3.9 5.0 0.6 3.2 3.1 2.1 0.6 0.3 0.4 10.4 0.0
2008/2009 Sokołów Znicz Jarosław 26 17:02 8.3 50.8 30.8 42.9 67.6 1.2 2.7 3.8 0.7 2.5 1.3 1.4 0.5 0.2 0.1 7.3 0.0
2005/2006 Asco Śląsk Wrocław 2 07:13 1.0 25.0 25.0 0.5 1.5 2.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004/2005 AZS Gaz Ziemny Koszalin 28 21:15 10.7 56.2 37.3 50.2 64.7 1.5 3.2 4.7 0.8 3.2 0.0 1.8 0.4 0.5 0.0 10.4 0.0
2003/2004 Anwil Włocławek 21 11:04 4.5 49.3 44.6 77.8 1.0 1.7 2.8 0.3 1.9 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 5.1 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Siarka Tarnobrzeg 6 19:34 7.3 48.4 9.1 38.1 78.6 1.3 4.2 5.5 1.3 3.3 1.5 1.7 0.7 0.2 0.3 8.5 0.0
2009/2010 ZKS Stal Stalowa Wola 1 14:36 7.0 50.0 42.9 50.0 1.0 1.0 2.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2003/2004 Anwil Włocławek 1 08:00 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0