Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 15 6 146:08 35 15/24 0/5 15/29 5/8 14 16 30 2 16 13 8 4 0 2 46 0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 23 3 210:50 37 15/34 1/2 16/36 4/13 8 15 23 2 25 14 6 6 0 0 33 0
2007/2008 SPEC Polonia Warszawa 14 1 79:11 9 4/6 0/0 4/6 1/2 7 3 10 3 9 4 7 1 0 0 13 0
2006/2007 Polonia SPEC Warszawa 27 8 372:04 58 21/49 0/3 21/52 16/25 24 39 63 10 41 0 27 18 1 0 83 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 28 2 286:53 72 21/42 1/4 22/46 27/35 18 29 47 7 41 0 17 11 1 0 89 0
2004/2005 Polonia SPEC Warszawa 5 14:12 3 1/2 0/0 1/2 1/1 1 5 6 0 4 0 2 1 0 0 7 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Rosa Radom 3 3 60:40 28 13/20 0/0 13/20 2/6 3 4 7 4 6 7 3 4 0 0 29 0
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 1 15:48 8 2/2 1/2 3/4 1/2 1 0 1 2 3 2 0 0 0 0 9 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 5 2 67:24 13 4/7 0/0 4/7 5/6 5 6 11 0 9 0 6 6 0 0 20 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 15 09:44 2.3 62.5 51.7 62.5 0.9 1.1 2.0 0.1 1.1 0.9 0.5 0.3 0.0 0.1 3.1 0.0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 23 09:10 1.6 44.1 50.0 44.4 30.8 0.3 0.7 1.0 0.1 1.1 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 1.4 0.0
2007/2008 SPEC Polonia Warszawa 14 05:39 0.6 66.7 66.7 50.0 0.5 0.2 0.7 0.2 0.6 0.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0
2006/2007 Polonia SPEC Warszawa 27 13:46 2.1 42.9 40.4 64.0 0.9 1.4 2.3 0.4 1.5 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0 3.1 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 28 10:14 2.6 50.0 25.0 47.8 77.1 0.6 1.0 1.7 0.3 1.5 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 3.2 0.0
2004/2005 Polonia SPEC Warszawa 5 02:50 0.6 50.0 50.0 100.0 0.2 1.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 1.4 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Rosa Radom 3 20:13 9.3 65.0 65.0 33.3 1.0 1.3 2.3 1.3 2.0 2.3 1.0 1.3 0.0 0.0 9.7 0.0
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 1 15:48 8.0 100.0 50.0 75.0 50.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 5 13:28 2.6 57.1 57.1 83.3 1.0 1.2 2.2 0.0 1.8 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 4.0 0.0