Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Noteć Inowrocław (2004/2005)
2005-04-28 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 92:80 P 01:50 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-04-24 Czarni Słupsk (d) 72:81 P 17:59 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 3 1 4 0 3 0 1 0 0 0 1 0
2005-04-21 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 110:83 P 25:00 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0
2005-04-14 Czarni Słupsk (w) 79:88 W 10:55 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 4 0
2005-03-11 Anwil Włocławek (w) 84:64 P 08:47 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0
2005-02-19 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 81:72 W 05:08 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-13 Platinum Wisła Kraków (w) 97:89 P 09:45 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
2005-02-05 Astoria Bydgoszcz (d) 78:89 P 00:47 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Prokom Trefl Sopot (2004/2005)
2005-01-22 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 72:93 W 03:18 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2005-01-15 Platinum Wisła Kraków (d) 101:71 W 03:12 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-08 Astoria Bydgoszcz (w) 68:99 W 04:42 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0