Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Astoria Bydgoszcz (2004/2005)
2005-04-29 Asco Śląsk Wrocław (d) 90:94 P 24:30 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 2 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0
2005-04-27 Asco Śląsk Wrocław (w) 96:80 P 09:30 3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2005-04-23 Polpharma Starogard Gd. (d) 72:64 W 10:34 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 -2 0
2005-04-20 Polpharma Starogard Gd. (w) 92:87 P 30:59 15 5 7 71.4 1 3 33.3 6 10 60.0 2 7 28.6 3 3 6 1 4 0 0 0 0 0 13 0
2005-04-13 Turów Zgorzelec (d) 85:93 P 16:03 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 -1 0
2005-04-11 Turów Zgorzelec (w) 94:75 P 16:40 6 2 6 33.3 0 1 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2005-04-10 Turów Zgorzelec (w) 102:64 P 17:28 8 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2 3 66.7 2 1 3 0 3 0 3 0 0 0 5 0
2005-03-24 Anwil Włocławek (w) 91:80 P 22:42 5 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 3 4 75.0 1 2 3 2 1 0 0 2 0 0 10 0
2005-03-19 Czarni Słupsk (d) 99:95 W 10:00 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0
2005-03-09 Polonia SPEC Warszawa (w) 103:76 P 19:36 9 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 1 3 33.3 5 2 7 0 3 0 1 1 0 0 9 0
2005-03-05 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 88:83 W 34:01 15 6 8 75.0 0 1 0.0 6 9 66.7 3 6 50.0 4 3 7 2 2 0 1 2 0 0 19 0
2005-02-28 Platinum Wisła Kraków (w) 80:96 W 36:55 11 4 8 50.0 0 1 0.0 4 9 44.4 3 3 100.0 1 4 5 1 1 0 0 2 0 0 14 0
2005-02-19 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 97:94 W 24:28 10 2 4 50.0 1 1 100.0 3 5 60.0 3 6 50.0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 7 0
2005-02-14 Turów Zgorzelec (d) 74:80 P 24:31 9 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 4 6 66.7 2 1 3 1 3 0 1 1 0 0 9 0
2005-02-05 Noteć Inowrocław (w) 78:89 W 16:15 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 3 1 3 0 1 0 0 0 2 0
2005-01-22 Polpharma Starogard Gd. (d) 90:73 W 29:03 16 4 7 57.1 1 1 100.0 5 8 62.5 5 6 83.3 2 1 3 1 4 0 1 1 0 0 16 0
2005-01-14 Asco Śląsk Wrocław (w) 77:83 W 07:32 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2005-01-08 Prokom Trefl Sopot (d) 68:99 P 12:10 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0
2004-12-29 Anwil Włocławek (d) 74:72 W 15:51 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0
2004-12-18 Czarni Słupsk (w) 73:60 P 10:28 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 5 0
2004-12-11 Polonia SPEC Warszawa (d) 69:83 P 35:53 14 5 7 71.4 0 2 0.0 5 9 55.6 4 7 57.1 2 3 5 2 4 0 3 0 0 0 11 0
2004-12-04 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 85:87 W 40:00 22 6 6 100.0 1 2 50.0 7 8 87.5 7 9 77.8 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 20 0
2004-11-27 Platinum Wisła Kraków (d) 64:77 P 08:04 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2004-11-20 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 93:95 W 07:41 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2004-11-13 Turów Zgorzelec (w) 69:75 W 25:32 5 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 1 2 50.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0
Noteć Inowrocław (2004/2005)
2004-10-16 Polpharma Starogard Gd. (w) 87:78 P 25:00 10 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 2 4 50.0 1 3 4 3 4 0 4 1 0 0 11 0