rekord data w meczu z wynik
czas gry 02:43 13.11.2004 17:00 Prokom Trefl Sopot 96 : 68
celny rzut za 2 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
wykonywany rzut za 2 2 13.02.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 64 : 90
skuteczność za 2 0 13.02.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 64 : 90
celny rzut za 3 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
wykonywany rzut za 3 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
wykonywany rzut za gry 2 13.02.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 64 : 90
skuteczność z gry 0 13.02.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 64 : 90
celny rzut wolny 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
wykonywany rzut wolny 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
skuteczność za 1 0 :
punkty 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
zbiórki w ataku 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
zbiórki w obronie 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
zbiórki 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
asysty 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
faule 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
faule wymuszone 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
straty 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
przechwyty 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
bloki 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
bloki otrzymane 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84
+/- 0 25.03.2005 18:00 Platinum Wisła Kraków 78 : 84