rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:16 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
celny rzut za 2 5 16.11.2016 18:00 Anwil Włocławek 81 : 79
wykonywany rzut za 2 8 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
skuteczność za 2 100 15.04.2017 18:00 Trefl Sopot 79 : 94
celny rzut za 3 4 23.03.2017 19:00 Anwil Włocławek 68 : 79
wykonywany rzut za 3 7 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
skuteczność za 3 100 01.02.2017 18:00 Miasto Szkła Krosno 79 : 80
celny rzut z gry 6 01.02.2017 18:00 Miasto Szkła Krosno 79 : 80
wykonywany rzut za gry 15 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
skuteczność z gry 100 15.04.2017 18:00 Trefl Sopot 79 : 94
celny rzut wolny 8 09.11.2016 19:30:00 Trefl 1LO Sopot 66 : 80
wykonywany rzut wolny 11 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
skuteczność za 1 100 09.11.2016 19:30:00 Trefl 1LO Sopot 66 : 80
punkty 19 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
zbiórki w ataku 3 26.02.2017 19:00 AZS Koszalin 100 : 103
zbiórki w obronie 7 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
zbiórki 9 26.02.2017 19:00 AZS Koszalin 100 : 103
asysty 13 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
faule 5 09.11.2016 19:30:00 Trefl 1LO Sopot 66 : 80
faule wymuszone 9 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
straty 6 23.03.2017 19:00 Anwil Włocławek 68 : 79
przechwyty 5 05.03.2017 18:00 Politechnika Gdańska 72 : 60
bloki 3 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
bloki otrzymane 2 01.04.2017 19:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 80 : 62
asysty/straty 7 26.02.2017 19:00 AZS Koszalin 100 : 103
przechwyty/straty 3 06.11.2016 18:00 AZS Koszalin 69 : 72
eval 29 23.02.2017 17:30 Trefl Sopot SA 77 : 83
+/- 18 11.02.2017 17:30 Polfarmex Kutno 64 : 80