rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:19 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
celny rzut za 2 4 07.05.2016 12:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 73 : 62
wykonywany rzut za 2 7 06.05.2016 16:30 MKKS Rybnik 57 : 56
skuteczność za 2 66.7 07.05.2016 12:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 73 : 62
celny rzut za 3 3 17.04.2016 11:00 Ósemka Skierniewice 88 : 80
wykonywany rzut za 3 7 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
skuteczność za 3 60 17.04.2016 11:00 Ósemka Skierniewice 88 : 80
celny rzut z gry 5 07.05.2016 12:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 73 : 62
wykonywany rzut za gry 13 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
skuteczność z gry 50 17.04.2016 11:00 Ósemka Skierniewice 88 : 80
celny rzut wolny 5 15.04.2016 17:00 PKK Żubry Białystok 92 : 70
wykonywany rzut wolny 5 15.04.2016 17:00 PKK Żubry Białystok 92 : 70
skuteczność za 1 100 06.05.2016 16:30 MKKS Rybnik 57 : 56
punkty 13 06.05.2016 16:30 MKKS Rybnik 57 : 56
zbiórki w ataku 2 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
zbiórki w obronie 6 06.05.2016 16:30 MKKS Rybnik 57 : 56
zbiórki 8 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
asysty 7 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
faule 5 07.05.2016 12:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 73 : 62
faule wymuszone 3 15.04.2016 17:00 PKK Żubry Białystok 92 : 70
straty 9 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
przechwyty 2 07.05.2016 12:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 73 : 62
bloki 1 16.04.2016 16:00 UKS Chromik Żary 70 : 72
bloki otrzymane 0 08.05.2016 13:00 KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 72 : 63
asysty/straty 4 17.04.2016 11:00 Ósemka Skierniewice 88 : 80
przechwyty/straty 2 07.05.2016 12:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 73 : 62
eval 16 17.04.2016 11:00 Ósemka Skierniewice 88 : 80
+/- 9 17.04.2016 11:00 Ósemka Skierniewice 88 : 80