rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:49 15.02.2015 19:00 AZS AGH Alstom Kraków 81 : 77
celny rzut za 2 7 15.02.2015 19:00 AZS AGH Alstom Kraków 81 : 77
wykonywany rzut za 2 13 25.11.2014 17:00 SMS PZKosz Władysławowo 71 : 80
skuteczność za 2 100 17.01.2015 19:00 AZS Koszalin 72 : 64
celny rzut za 3 2 23.03.2015 15:30 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 86 : 65
wykonywany rzut za 3 4 23.03.2015 15:30 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 86 : 65
skuteczność za 3 100 10.04.2015 18:00 PGE Turów Zgorzelec 86 : 78
celny rzut z gry 8 23.03.2015 15:30 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 86 : 65
wykonywany rzut za gry 17 25.11.2014 17:00 SMS PZKosz Władysławowo 71 : 80
skuteczność z gry 100 03.01.2015 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza 75 : 72
celny rzut wolny 8 27.01.2015 18:15 Trefl II Sopot 63 : 71
wykonywany rzut wolny 10 27.01.2015 18:15 Trefl II Sopot 63 : 71
skuteczność za 1 100 06.05.2015 19:15 Stelmet Zielona Góra 73 : 70
punkty 20 23.03.2015 15:30 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 86 : 65
zbiórki w ataku 6 19.04.2015 19:00 MKS Dąbrowa Górnicza 74 : 71
zbiórki w obronie 8 15.02.2015 19:00 AZS AGH Alstom Kraków 81 : 77
zbiórki 14 19.04.2015 19:00 MKS Dąbrowa Górnicza 74 : 71
asysty 3 27.01.2015 18:15 Trefl II Sopot 63 : 71
faule 5 01.05.2015 17:00 Stelmet Zielona Góra 79 : 72
faule wymuszone 8 27.01.2015 18:15 Trefl II Sopot 63 : 71
straty 3 15.02.2015 19:00 AZS AGH Alstom Kraków 81 : 77
przechwyty 3 07.12.2014 11:30 Użlis Nieruchomości Tczew 90 : 69
bloki 5 23.03.2015 15:30 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 86 : 65
bloki otrzymane 1 03.05.2015 17:00 Stelmet Zielona Góra 80 : 59
asysty/straty 2 23.03.2015 15:30 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 86 : 65
przechwyty/straty 3 07.12.2014 11:30 Użlis Nieruchomości Tczew 90 : 69
eval 25 23.03.2015 15:30 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 86 : 65
+/- 25 26.10.2014 19:00 Trefl II Sopot 91 : 47