Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Polski Cukier Toruń (2014/2015)
2015-01-24 Rosa Radom (w) 76:73 P 09:33 3 0 0 0.0 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
2015-01-17 Anwil Włocławek (w) 78:76 P 21:51 1 0 1 0.0 0 5 0.0 0 6 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 -4 -10
2015-01-10 Polfarmex Kutno (w) 70:80 W 14:33 8 1 1 100.0 2 3 66.7 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 7 4
2015-01-03 Jezioro Tarnobrzeg (d) 78:61 W 14:45 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 2 1 1 0 1 -2 3
2014-12-29 Energa Czarni Słupsk (w) 77:76 P 21:05 8 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 2 6 2
2014-12-21 Stelmet Zielona Góra (d) 62:71 P 05:54 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 -2 -1
2014-12-14 Trefl Sopot (w) 97:82 P 17:58 5 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 0 0 0.0 0 2 2 1 4 1 0 1 0 1 5 -15
King Wilki Morskie Szczecin (2014/2015)
2014-10-18 Asseco Gdynia (w) 88:79 P 21:20 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 4 1 1 0 1 3 -10
2014-10-12 AZS Koszalin (d) 69:75 P 22:03 4 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 2 3 66.7 1 1 2 1 4 3 1 0 0 0 2 -10
2014-10-07 WKS Śląsk Wrocław (w) 82:73 P 27:53 10 2 4 50.0 2 4 50.0 4 8 50.0 0 0 0.0 0 4 4 0 4 2 3 0 0 0 7 -6