rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:09 09.11.2013 17:00 WKK ProBiotics Wrocław 82 : 63
celny rzut za 2 6 09.11.2013 17:00 WKK ProBiotics Wrocław 82 : 63
wykonywany rzut za 2 9 06.11.2013 18:00 KSK Noteć Inowrocław 50 : 71
skuteczność za 2 100 01.02.2014 17:00 King Wilki Morskie Szczecin 83 : 72
celny rzut za 3 2 07.12.2013 19:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 102
wykonywany rzut za 3 3 07.12.2013 19:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 102
skuteczność za 3 100 04.01.2014 18:00 Astoria Bydgoszcz 65 : 71
celny rzut z gry 7 07.12.2013 19:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 102
wykonywany rzut za gry 10 06.11.2013 18:00 KSK Noteć Inowrocław 50 : 71
skuteczność z gry 100 01.02.2014 17:00 King Wilki Morskie Szczecin 83 : 72
celny rzut wolny 5 06.04.2014 20:00 MKS Wikana Start S.A. Lublin 67 : 79
wykonywany rzut wolny 7 09.11.2013 17:00 WKK ProBiotics Wrocław 82 : 63
skuteczność za 1 100 06.11.2013 18:00 KSK Noteć Inowrocław 50 : 71
punkty 17 07.12.2013 19:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 102
zbiórki w ataku 5 28.10.2013 20:00 King Wilki Morskie Szczecin 76 : 79
zbiórki w obronie 8 15.03.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 78 : 57
zbiórki 10 15.03.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 78 : 57
asysty 5 07.12.2013 19:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 102
faule 5 01.03.2014 17:00 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 69 : 68
faule wymuszone 10 09.11.2013 17:00 WKK ProBiotics Wrocław 82 : 63
straty 4 04.01.2014 18:00 Astoria Bydgoszcz 65 : 71
przechwyty 3 06.11.2013 18:00 KSK Noteć Inowrocław 50 : 71
bloki 2 30.03.2014 18:00 MOSiR PBS Bank KHS Krosno 70 : 58
bloki otrzymane 1 05.04.2014 17:45 MKS Wikana Start S.A. Lublin 78 : 80
asysty/straty 3 15.02.2014 17:00 WKK ProBiotics Wrocław 62 : 65
przechwyty/straty 0.5 04.01.2014 18:00 Astoria Bydgoszcz 65 : 71
eval 20 07.12.2013 19:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 102
+/- 28 07.12.2013 19:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 102