rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 11.05.2014 17:30 WKK ProBiotics Wrocław 81 : 79
celny rzut za 2 9 06.11.2013 19:00 Legia Warszawa 74 : 92
wykonywany rzut za 2 19 06.11.2013 19:00 Legia Warszawa 74 : 92
skuteczność za 2 100 09.11.2013 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza II 90 : 83
celny rzut za 3 0 17.05.2014 20:00 WKK ProBiotics Wrocław 69 : 70
wykonywany rzut za 3 1 27.04.2014 18:00 MOSiR PBS Bank KHS Krosno 65 : 77
skuteczność za 3 0 27.04.2014 18:00 MOSiR PBS Bank KHS Krosno 65 : 77
celny rzut z gry 9 06.11.2013 19:00 Legia Warszawa 74 : 92
wykonywany rzut za gry 19 06.11.2013 19:00 Legia Warszawa 74 : 92
skuteczność z gry 100 09.11.2013 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza II 90 : 83
celny rzut wolny 8 12.04.2014 17:30 PTG Sokół Łańcut 68 : 94
wykonywany rzut wolny 9 12.04.2014 17:30 PTG Sokół Łańcut 68 : 94
skuteczność za 1 100 11.05.2014 17:30 WKK ProBiotics Wrocław 81 : 79
punkty 23 26.01.2014 17:00 King Wilki Morskie Szczecin 93 : 95
zbiórki w ataku 6 06.04.2014 17:30 PTG Sokół Łańcut 84 : 53
zbiórki w obronie 12 06.11.2013 19:00 Legia Warszawa 74 : 92
zbiórki 18 06.11.2013 19:00 Legia Warszawa 74 : 92
asysty 5 19.11.2013 18:00 SKK Siedlce 70 : 87
faule 5 17.05.2014 20:00 WKK ProBiotics Wrocław 69 : 70
faule wymuszone 7 26.01.2014 17:00 King Wilki Morskie Szczecin 93 : 95
straty 4 26.04.2014 18:00 MOSiR PBS Bank KHS Krosno 79 : 65
przechwyty 5 15.03.2014 17:30 PTG Sokół Łańcut 78 : 50
bloki 1 04.05.2014 17:30 MOSiR PBS Bank KHS Krosno 77 : 72
bloki otrzymane 1 03.05.2014 16:00 MOSiR PBS Bank KHS Krosno 73 : 57
asysty/straty 5 19.11.2013 18:00 SKK Siedlce 70 : 87
przechwyty/straty 3 02.11.2013 17:30 WKK ProBiotics Wrocław 75 : 61
eval 29 06.11.2013 19:00 Legia Warszawa 74 : 92
+/- 37 06.04.2014 17:30 PTG Sokół Łańcut 84 : 53