Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Start Lublin (2003/2004)
2004-04-24 Czarni Słupsk (w) 76:67 P 20:00 7 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 1 2 50.0 0 3 3 1 0 0 3 1 0 0 4 0
2004-04-21 Spójnia Stargard Szcz. (d) 78:80 P 17:45 9 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 3 4 75.0 0 4 4 0 1 0 1 2 1 0 9 0
2004-04-17 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 87:99 P 19:15 11 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 3 6 50.0 1 3 4 1 3 0 2 1 1 0 11 0
2004-04-14 Czarni Słupsk (d) 77:84 P 26:29 5 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 1 2 50.0 0 3 3 0 2 0 2 0 1 0 5 0
2004-04-07 Spójnia Stargard Szcz. (w) 76:75 P 11:00 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2004-04-03 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 109:90 P 14:26 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 4 0
2004-03-31 Unia Wisła Paged Kraków (w) 84:79 P 27:17 13 6 12 50.0 0 0 0.0 6 12 50.0 1 1 100.0 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 10 0
2004-03-28 Unia Wisła Paged Kraków (d) 79:77 W 26:49 8 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 2 2 100.0 1 7 8 1 3 0 0 0 0 0 13 0
2004-03-27 Unia Wisła Paged Kraków (d) 89:77 W 26:36 6 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 3 3 2 2 0 3 0 0 0 4 0
2004-03-24 Unia Wisła Paged Kraków (w) 82:77 P 25:00 15 7 10 70.0 0 0 0.0 7 10 70.0 1 1 100.0 3 1 4 0 5 0 2 0 0 0 14 0
2004-03-23 Unia Wisła Paged Kraków (w) 78:69 P 31:14 14 7 11 63.6 0 0 0.0 7 11 63.6 0 0 0.0 4 3 7 0 5 0 0 0 1 0 18 0
2004-03-16 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 86:77 P 20:34 12 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 2 2 100.0 2 3 5 0 1 0 2 0 0 0 14 0
2004-03-13 Ostromecko Astoria Bydgoszcz (d) 71:74 P 29:25 12 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 0 0 0.0 2 6 8 0 3 0 2 0 1 0 15 0
2004-03-06 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 85:94 W 33:04 14 7 10 70.0 0 0 0.0 7 10 70.0 0 1 0.0 0 4 4 2 3 0 1 0 1 0 16 0
2004-02-28 Unia Wisła Paged Kraków (d) 73:72 W 27:07 8 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 0 1 0.0 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0
2004-02-25 Era Śląsk Wrocław (w) 89:66 P 22:29 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 4 5 1 1 0 3 0 0 0 2 0
2004-02-14 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (d) 59:76 P 25:32 2 1 6 16.7 0 0 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 2 3 5 2 1 0 1 3 0 0 6 0
2004-02-07 Czarni Słupsk (w) 85:77 P 37:30 20 10 14 71.4 0 0 0.0 10 14 71.4 0 0 0.0 3 1 4 1 5 0 3 0 1 0 19 0
Prokom Trefl Sopot (2003/2004)
2004-01-10 Czarni Słupsk (w) 66:62 P 08:02 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2004-01-03 Anwil Włocławek (d) 72:62 W 01:44 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0