Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Anwil Włocławek (2005/2006)
2006-05-19 Prokom Trefl Sopot (w) 89:62 P 08:36 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2006-05-16 Prokom Trefl Sopot (d) 53:84 P 12:33 5 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 9 0
2006-05-14 Prokom Trefl Sopot (d) 64:66 P 03:57 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2006-05-11 Prokom Trefl Sopot (w) 74:83 W 06:52 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 1 2 0 5 0 1 0 0 0 -2 0
2006-05-09 Prokom Trefl Sopot (w) 88:72 P 09:42 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0
2006-05-04 Polpak Świecie (w) 71:87 W 09:41 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 3 4 0 3 0 1 0 1 0 3 0
2006-05-01 Polpak Świecie (d) 78:61 W 10:08 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0
2006-04-29 Polpak Świecie (d) 86:58 W 17:41 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 5 7 1 4 0 1 1 0 0 10 0
2006-04-22 BOT Turów Zgorzelec (w) 79:81 W 06:29 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 1 1 0 4 0
2006-04-19 BOT Turów Zgorzelec (d) 69:62 W 08:12 2 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0
2006-04-18 BOT Turów Zgorzelec (d) 89:66 W 11:54 3 1 4 25.0 0 4 0.0 1 8 12.5 1 2 50.0 5 4 9 1 1 0 1 1 0 0 5 0
2006-04-08 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 73:110 W 22:56 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 1 3 0 2 0 1 1 1 0 6 0
2006-04-01 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 105:76 W 13:10 9 2 2 100.0 1 3 33.3 3 5 60.0 2 4 50.0 2 6 8 1 4 0 0 2 0 0 16 0
2006-03-25 Asco Śląsk Wrocław (w) 80:68 P 15:10 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 3 0 2 3 0 0 4 0
2006-03-18 BOT Turów Zgorzelec (w) 59:74 W 18:07 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 3 3 6 0 4 0 1 1 0 0 10 0
2006-03-11 Noteć Inowrocław (d) 110:48 W 23:02 6 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 0 1 0.0 4 11 15 5 5 0 1 0 3 0 23 0
2006-03-08 Stal Ostrów Wlkp. (w) 72:90 W 12:39 10 3 3 100.0 1 1 100.0 4 4 100.0 1 2 50.0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0
2006-03-02 Polpak Świecie (w) 67:73 W 06:34 2 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
2006-02-24 Kotwica Kołobrzeg (d) 80:61 W 10:50 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2006-02-11 Polonia SPEC Warszawa (w) 70:62 P 10:52 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 3 3 6 0 4 0 1 1 1 0 9 0
2006-02-04 Astoria Bydgoszcz (d) 84:59 W 19:01 2 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 3 5 1 3 0 2 2 0 0 4 0
2006-01-22 Polpharma Starogard Gd. (d) 75:64 W 14:54 3 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 3 4 75.0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0
2006-01-14 Energa Czarni Słupsk (w) 86:57 P 14:51 7 2 4 50.0 1 2 50.0 3 6 50.0 0 1 0.0 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 8 0
2006-01-08 Prokom Trefl Sopot (d) 77:68 W 07:57 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 5 0
BOT Turów Zgorzelec (2005/2006)
2005-12-29 Astoria Bydgoszcz (w) 96:87 P 14:51 6 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 4 50.0 0 2 2 2 4 0 1 1 1 0 9 0
2005-12-22 Asco Śląsk Wrocław (d) 86:76 W 18:23 1 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 6 6 1 5 0 1 1 1 0 6 0
2005-12-10 Polpak Świecie (w) 83:81 P 21:47 4 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 5 6 1 5 0 1 2 0 0 9 0
2005-12-02 Anwil Włocławek (w) 73:69 P 26:43 4 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 6 6 1 4 0 0 2 0 0 9 0
2005-11-26 Polpharma Starogard Gd. (w) 77:75 P 15:57 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 1 0.0 1 4 5 0 5 0 1 1 1 0 8 0
2005-11-05 Stal Ostrów Wlkp. (d) 70:90 P 03:22 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2005-10-30 Prokom Trefl Sopot (w) 78:92 W 15:14 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 5 7 2 3 0 1 2 1 0 13 0
2005-10-26 Kotwica Kołobrzeg (d) 112:71 W 20:02 14 5 6 83.3 0 2 0.0 5 8 62.5 4 5 80.0 3 3 6 3 3 0 1 2 1 0 21 0
2005-10-22 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 78:100 W 18:03 6 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 3 5 1 4 0 0 0 1 0 10 0
2005-10-19 Polonia SPEC Warszawa (d) 86:73 W 01:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2005-10-15 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 97:96 P 13:07 2 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 2 3 0 1 0 0 0 4 0
Anwil Włocławek (2005/2006)
2006-02-18 Polpharma Starogard Gd. (d) 78:87 P 28:39 6 3 3 100.0 0 1 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 2 7 9 1 3 0 2 1 1 0 15 0
2006-02-17 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 108:97 W 35:58 28 8 11 72.7 2 2 100.0 10 13 76.9 6 9 66.7 3 5 8 4 4 0 0 1 1 0 36 0