Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Energa Basket Liga
2017/2018 Czarni Słupsk 16 2 308:11 111 25/54 15/48 40/102 16/20 8 37 45 11 34 19 13 6 3 5 97 -50
2016/2017 AZS Koszalin 31 23 793:07 271 57/123 42/120 99/243 31/34 16 95 111 48 67 40 40 20 8 7 271 -29
2015/2016 Anwil Włocławek 42 5 779:54 268 61/114 38/117 99/231 32/43 21 105 126 38 105 36 42 19 9 11 275 92
2014/2015 AZS Koszalin 29 11 518:38 158 31/57 28/83 59/140 12/14 11 66 77 34 65 16 17 12 6 4 187 95
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 36 357:00 96 16/38 19/58 35/96 7/10 10 48 58 25 57 10 15 12 6 2 118 25
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 34 529:42 152 16/38 34/94 50/132 18/21 18 73 91 32 87 23 27 12 9 4 184 89
2012/2013 Stelmet Zielona Góra 8 1 127:36 29 8/14 4/16 12/30 1/2 2 10 12 8 20 3 5 6 3 0 34 -13
2012/2013 SUMA 42 1 657:18 181 24/52 38/110 62/162 19/23 20 83 103 40 107 26 32 18 12 4 218 76
2011/2012 Zastal Zielona Góra 43 27 1081:09 400 89/160 57/151 146/311 51/61 37 128 165 53 125 49 39 36 17 7 457 27
2010/2011 PBG Basket Poznań 27 12 585:24 257 61/109 29/77 90/186 48/56 20 72 92 22 84 37 37 17 14 7 261 71
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 28 25 766:53 323 76/155 49/117 125/272 24/37 31 81 112 23 95 44 31 37 22 7 326 0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 29 448:16 185 48/79 21/58 69/137 26/35 22 73 95 12 67 34 22 17 3 7 213 0
Dąbrowa Górnicza Basket Cup
2015/2016 Anwil Włocławek 2 39:09 8 4/7 0/4 4/11 0/0 0 6 6 3 7 0 2 0 1 2 9 -7
2014/2015 AZS Koszalin 2 31:14 3 0/1 1/4 1/5 0/0 0 1 1 3 7 1 2 1 1 0 3 2
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 3 43:43 14 1/3 4/10 5/13 0/0 1 8 9 2 6 1 1 1 1 0 18 12
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 3 57:06 27 3/6 7/14 10/20 0/0 0 5 5 3 5 4 3 2 1 0 25 25
2011/2012 Zastal Zielona Góra 2 2 57:03 19 2/4 5/15 7/19 0/0 0 10 10 2 7 2 2 1 1 1 19 19
2010/2011 PBG Basket Poznań 7 5 150:16 76 21/39 7/27 28/66 13/15 10 18 28 9 18 13 9 11 2 0 77 0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 1 13:58 6 1/2 1/1 2/3 1/2 0 1 1 1 3 2 1 1 1 0 7 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Energa Basket Liga
2017/2018 Czarni Słupsk 16 19:15 6.9 46.3 31.3 39.2 80.0 0.5 2.3 2.8 0.7 2.1 1.2 0.8 0.4 0.2 0.3 6.1 -3.1
2016/2017 AZS Koszalin 31 25:35 8.7 46.3 35.0 40.7 91.2 0.5 3.1 3.6 1.5 2.2 1.3 1.3 0.6 0.3 0.2 8.7 -0.9
2015/2016 Anwil Włocławek 42 18:34 6.4 53.5 32.5 42.9 74.4 0.5 2.5 3.0 0.9 2.5 0.9 1.0 0.5 0.2 0.3 6.5 2.2
2014/2015 AZS Koszalin 29 17:53 5.4 54.4 33.7 42.1 85.7 0.4 2.3 2.7 1.2 2.2 0.6 0.6 0.4 0.2 0.1 6.4 3.3
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 36 09:55 2.7 42.1 32.8 36.5 70.0 0.3 1.3 1.6 0.7 1.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 3.3 0.7
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 34 15:34 4.5 42.1 36.2 37.9 85.7 0.5 2.1 2.7 0.9 2.6 0.7 0.8 0.4 0.3 0.1 5.4 2.6
2012/2013 Stelmet Zielona Góra 8 15:57 3.6 57.1 25.0 40.0 50.0 0.3 1.3 1.5 1.0 2.5 0.4 0.6 0.8 0.4 0.0 4.3 -1.6
2012/2013 SUMA 42 15:39 4.3 48.3 34.2 38.7 78.1 0.5 2.0 2.5 0.9 2.6 0.6 0.8 0.5 0.3 0.1 5.2 1.8
2011/2012 Zastal Zielona Góra 43 25:08 9.3 55.6 37.7 46.9 83.6 0.9 3.0 3.8 1.2 2.9 1.1 0.9 0.8 0.4 0.2 10.6 0.6
2010/2011 PBG Basket Poznań 27 21:40 9.5 56.0 37.7 48.4 85.7 0.7 2.7 3.4 0.8 3.1 1.4 1.4 0.6 0.5 0.3 9.7 2.6
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 28 27:23 11.5 49.0 41.9 46.0 64.9 1.1 2.9 4.0 0.8 3.4 1.6 1.1 1.3 0.8 0.3 11.6 0.0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 29 15:27 6.4 60.8 36.2 50.4 74.3 0.8 2.5 3.3 0.4 2.3 1.2 0.8 0.6 0.1 0.2 7.3 0.0
Dąbrowa Górnicza Basket Cup
2015/2016 Anwil Włocławek 2 19:34 4.0 57.1 36.4 0.0 3.0 3.0 1.5 3.5 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 4.5 -3.5
2014/2015 AZS Koszalin 2 15:37 1.5 25.0 20.0 0.0 0.5 0.5 1.5 3.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.0
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 3 14:34 4.7 33.3 40.0 38.5 0.3 2.7 3.0 0.7 2.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 6.0 4.0
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 3 19:02 9.0 50.0 50.0 50.0 0.0 1.7 1.7 1.0 1.7 1.3 1.0 0.7 0.3 0.0 8.3 8.3
2011/2012 Zastal Zielona Góra 2 28:31 9.5 50.0 33.3 36.8 0.0 5.0 5.0 1.0 3.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 9.5 9.5
2010/2011 PBG Basket Poznań 7 21:28 10.9 53.8 25.9 42.4 86.7 1.4 2.6 4.0 1.3 2.6 1.9 1.3 1.6 0.3 0.0 11.0 0.0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 1 13:58 6.0 50.0 100.0 66.7 50.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 0.0